はじめに
scott/tigerのサンプルスキーマを作成した際に自動的に作成されるいくつかのテーブルがあります。
カラム名や職種が英語表記で、イマイチぴんとこないので、日本語にしてみました。
従業員テーブル(EMP)
EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |
従業員番号(★) | 名前 | 職種 | 上司の従業員番号 | 入社日 | 給与($) | 歩合給($) | 部署コード(☆) |
7369 | SMITH | CLERK(事務員) | 7902 | 80-12-17 | 800 | 20 | |
7499 | ALLEN | SALESMAN(営業マン) | 7698 | 81-02-20 | 1600 | 300 | 30 |
7521 | WARD | SALESMAN(営業マン) | 7698 | 81-02-22 | 1250 | 500 | 30 |
7566 | JONES | MANAGER(管理職) | 7839 | 81-04-02 | 2975 | 20 | |
7654 | MARTIN | SALESMAN(営業マン) | 7698 | 81-09-28 | 1250 | 1400 | 30 |
7698 | BLAKE | MANAGER(管理職) | 7839 | 81-05-01 | 2850 | 30 | |
7782 | CLARK | MANAGER(管理職) | 7839 | 81-06-09 | 2450 | 10 | |
7839 | KING | PRESIDENT(社長) | 81-11-17 | 5000 | 10 | ||
7844 | TURNER | SALESMAN(営業マン) | 7698 | 81-09-08 | 1500 | 0 | 30 |
7900 | JAMES | CLERK(事務員) | 7698 | 81-12-03 | 950 | 30 | |
7902 | FORD | ANALYST(アナリスト) | 7566 | 81-12-03 | 3000 | 20 | |
7934 | MILLER | CLERK(事務員) | 7782 | 82-01-23 | 1300 | 10 |
こうして眺めてみると、歩合給がついているのは営業職だけなんですね。
あと、社長の上司は当然いないです。
上司部下の関係は以下のとおり。
★主キー ☆外部キー
部署テーブル(DEPT)
DEPTNO | DNAME | LOC |
部署コード(★) | 部署名 | 所在地 |
10 | ACCOUNTING(経理部) | NEW YORK(ニューヨーク) |
20 | RESEARCH(研究部) | DALLAS(ダラス) |
30 | SALES(営業部) | CHICAGO(シカゴ) |
40 | OPERATIONS(業務部) | BOSTON(ボストン) |
★主キー
EMPテーブルとDEPTテーブルは外部キーで関連しています。
給与階級テーブル(SALGRADE)
GRADE | LOSAL | HISAL |
階級 | 最低給与($) | 最高給与($) |
1 | 700 | 1200 |
2 | 1201 | 1400 |
3 | 1401 | 2000 |
4 | 2001 | 3000 |
5 | 3001 | 9999 |
ボーナステーブル(BONUS)
ENAME | JOB | SAL | COMM |
従業員名 | 職種 | 給与($) | 歩合給($) |
データなし |
関連記事